ID 1469595
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1469595
Giacca Salewa Brenta RDS DWN W JKT Golden Brown è una giacca da donna da trekking che apprezzerai anche in inverno in montagna. Il materiale è stato scelto in modo che la giacca per outdoor Salewa resista a condizioni estreme. Il meteo in montagna cambia rapidamente, per questo segui le previsioni meteo attuali e tieni sempre una giacca a portata di mano.
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | donne |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | beige |
Stagione dell’anno | Inverno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Imbottitura isolante | piume d'anatra |
Taglio | Stretto |
Peso | 330 g |
Campione | con logo |
Adatto per gli sport | turistico, skialpinismus |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Chiusura | lampo a tutta lunghezza |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Giacca Salewa Brenta RDS DWN W JKT Golden Brown è una giacca da donna da trekking che apprezzerai anche in inverno in montagna. Il materiale è stato scelto in modo che la giacca per outdoor Salewa resista a condizioni estreme. Il meteo in montagna cambia rapidamente, per questo segui le previsioni meteo attuali e tieni sempre una giacca a portata di mano.
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | donne |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | beige |
Stagione dell’anno | Inverno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Imbottitura isolante | piume d'anatra |
Taglio | Stretto |
Peso | 330 g |
Campione | con logo |
Adatto per gli sport | turistico, skialpinismus |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Chiusura | lampo a tutta lunghezza |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Altezza (cm) | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
32 | 86–89 | 61–64 | 82–85 | 160–163 | XXS |
34 | 90–93 | 65–68 | 86–89 | 162–165 | XS |
36 | 94–97 | 69–72 | 90–93 | 164–167 | S |
38 | 98–101 | 73–76 | 94–97 | 168–171 | M |
40 | 102–105 | 77–80 | 98–101 | 170–173 | L |
42 | 106–109 | 81–84 | 102–105 | 172–175 | XL |
44 | 110–113 | 85–88 | 106–109 | 174–177 | XXL |
46 | 114–117 | 89–92 | 110–113 | 176–179 | 3XL |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega